Forma de Pago | Precio |
---|---|
Contado | 30,769.58 pesos |
Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
32,055.81 pesos |
Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
33,650.71 pesos |
Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
34,674.46 pesos |
Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
36,311.01 pesos |
Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
37,301.31 pesos |
Laptop DELL latitude 7430, 14 Pulgadas, Intel Core i7, i7-1265U, 16 GB, Windows 11 Pro, 512 GB
Diseño |
|
---|---|
Tipo de producto: | Portátil |
Color del producto: | Negro |
Factor de forma: | Concha |
Material de la carcasa: | Fibra de carbono |
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Exhibición |
|
Diagonal de la pantalla: | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil: | Si |
Tipo HD: | Full HD |
Tipo de pantalla: | WVA |
Retroiluminación LED: | Si |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Pantalla antirreflectante: | Si |
Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
Procesador |
|
Familia de procesador: | Intel® Core™ i7 |
Fabricante de procesador: | Intel |
Modelo del procesador: | i7-1265U |
Generación del procesador: | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
Número de núcleos de procesador: | 10 |
Frecuencia del procesador turbo: | 4,8 GHz |
Núcleos de rendimiento: | 2 |
Núcleos de eficiencia: | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento: | 4,8 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia: | 3,6 GHz |
Caché del procesador: | 12 MB |
Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
Potencia base del procesador: | 15 W |
Potencia turbo máxima: | 55 W |
Memoria |
|
Memoria interna: | 16 GB |
Memoria interna máxima: | 32 GB |
Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj: | 3200 MHz |
Forma de factor de memoria: | Incorporado |
Canales de memoria: | Doble canal |
Medios de almacenaje |
|
Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
Unidad de almacenamiento: | SSD |
Tipo de unidad óptica: | No |
Capacidad total de SSD: | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados: | 1 |
SDD, capacidad: | 512 GB |
Interfaces del SDD: | PCI Express |
NVMe: | Si |
Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
Gráficos |
|
Adaptador gráfico incorporado: | Si |
Adaptador de gráficos discreto: | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: | Intel |
Audio |
|
Chip de sonido: | Realtek ALC3281-CG |
Número de altavoces incorporados: | 2 |
Potencia de altavoz: | 2 W |
Micrófono incorporado: | Si |
número de micrófonos: | 2 |
Cámara fotográfica |
|
Cámara frontal: | Si |
Velocidad de captura de vídeo: | 30 pps |
Conexión |
|
Conexión a red móvil: | No |
Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares: | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max): | 2400 Mbit/s |
Tipo de antena: | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN: | Intel |
Bluetooth: | Si |
Puertos e Interfaces |
|
Cantidad de puertos USB 2.0: | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 0 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Versión HDMI: | 2.0 |
Número de puertos Thunderbolt 4: | 2 |
Intel® Thunderbolt 4: | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
PowerShare USB: | Si |
Desempeño |
|
Brújula electrónica: | Si |
Sensor de luz ambiental: | Si |
Acelerómetro: | Si |
Sensor de proximidad: | Si |
Sensor magnetómetro: | Si |
Teclado |
|
Teclado numérico: | No |
Dispositivo apuntador: | Touchpad |
Software |
|
Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
Batería |
|
Tecnología de batería: | Ión de litio |
Tiempo de recarga de la batería: | 3 h |
Carga rápida: | Si |
Indicador de carga de la batería: | Si |
Control de energía |
|
Suministro de potencia USB: | Si |
Frecuencia de adaptador AC: | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
Tensión de carga por USB: | 20,5,9 V |
Seguridad |
|
Ranura para cable de seguridad: | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 |
Protección mediante contraseña: | Si |
Condiciones ambientales |
|
Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento: | -15,2 - 3048 m |
Altitud no operativa: | -15,2 - 10668 m |
Golpes en funcionamiento: | 110 G |
Golpe (fuera de operación): | 160 G |
Vibración operativa: | 0,66 G |
Vibración no operativa: | 1,3 G |
Peso y dimensiones |
|
Peso: | 1,22 kg |
Ancho: | 321,4 mm |
Profundidad: | 208,7 mm |
Altura (frente): | 1,73 cm |
Altura (posterior): | 1,89 cm |
Contenido del embalaje |
|
Cables incluidos: | Corriente alterna |