Forma de Pago | Precio |
---|---|
Contado | 13,277.82 pesos |
Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
13,835.23 pesos |
Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
14,523.59 pesos |
Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
14,965.43 pesos |
Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
15,671.76 pesos |
Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
16,099.18 pesos |
1 año de garantía
Operating system: windows 11 home single language, english, french, spanish software: microsoft office 30 day trial processor: 13th gen intel® core i3-1315u (10 mb cache, 6 cores, 8 threads, up to 4. 50 ghz turbo) memory* 8 gb: 1 x 8 gb, ddr4, 3200 mt/s graphics* intel® uhd graphics storage* 512gb cl35 m. 2 ssd wireless: intel® wi-fi 6e ax211, 2x2, 802. 11ax, bluetooth® wireless card display: 23. 8, fhd 1920x1080, 60hz, ait non-touch, anti-glare, infinityedge keyboard: dell pro wireless keyboard and mouse - km5221w white - spanish latam mouse: mouse included power supply: e4 90w adapter warranty service: 1 year carry-in service sns-la security software:mcafee livesafe 12m audio: microphone/headset jack, dc power video ports: hdmi-in, hdmi-out (1. 4) other ports: rj-45 10/100/1000, 1x sd card reader 3. 0 usb ports: 1x usb 3. 2 gen 2 type a, 3x usb 3. 2 gen 1 type a, (dell powershare accelerated charging on usb 3. 2 type-a port during s1/s3/modern standby,s4, and s5); 1x usb 3. 2 gen 2 type-c below speaker
Exhibición |
|
---|---|
Diagonal de la pantalla: | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil: | No |
Tipo HD: | Full HD |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
Tipo de pantalla: | WVA |
Tamaño de pixel: | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densidad del pixel: | 92 ppp |
Espacio de color RGB: | sRGB |
Pantalla antirreflectante: | Si |
Gama de colores: | 99% |
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ángulo de inclinación: | 0 - 25° |
Procesador |
|
Familia de procesador: | Intel® Core™ i3 |
Fabricante de procesador: | Intel |
Modelo del procesador: | i3-1315U |
Generación del procesador: | Intel Core i3-13xxx |
Número de núcleos de procesador: | 6 |
Frecuencia del procesador turbo: | 4,5 GHz |
Núcleos de rendimiento: | 2 |
Núcleos de eficiencia: | 4 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento: | 4,5 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia: | 3,3 GHz |
Caché del procesador: | 10 MB |
Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
Potencia base del procesador: | 15 W |
Potencia turbo máxima: | 55 W |
Memoria |
|
Memoria interna: | 8 GB |
Memoria interna máxima: | 32 GB |
Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
Ranuras de memoria: | 2 |
Tipo de ranuras de memoria: | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj: | 3200 MHz |
Disposición de la memoria: | 1 x 8 GB |
Forma de factor de memoria: | DIMM/SO-DIMM |
Medios de almacenaje |
|
Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
Unidad de almacenamiento: | SSD |
Tipo de unidad óptica: | No |
Capacidad total de SSD: | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados: | 1 |
SDD, capacidad: | 512 GB |
Interfaces del SDD: | PCI Express |
NVMe: | Si |
Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
Clase de rendimiento de SSD: | 35 |
Tarjeta de lectura integrada: | Si |
Tarjetas de memoria compatibles: | SD, SDHC, SDXC |
Gráficos |
|
Adaptador de gráficos discreto: | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado: | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics |
Audio |
|
Altavoces incorporados: | Si |
Número de altavoces: | 2 |
Potencia estimada RMS: | 10 W |
Micrófono incorporado: | Si |
Sistema de audio: | Waves MaxxAudio Pro |
Cámara fotográfica |
|
Cámara incorporada: | Si |
Total de megapixeles: | 2,07 MP |
Resolución de cámara: | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara HD: | Full HD |
Cámara con configuración de privacidad: | Si |
Conexión |
|
Wifi: | Si |
Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet: | Si |
Bluetooth: | Si |
Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Fabricante del controlador WLAN: | Intel |
Modelo de controlador WLAN: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo de antena: | 2x2 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
Puertos e Interfaces |
|
Cantidad de puertos USB 2.0: | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 1 |
Número de puertos USB4 Gen 3×2: | 0 |
Número de puertos HDMI: | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
Versión HDMI: | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
Enchufe de entrada de CC: | Si |
Diseño |
|
Color del producto: | Blanco |
Desempeño |
|
Tipo de producto: | PC todo en uno |
Software |
|
Sistema operativo instalado: | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
Idioma del sistema operativo: | Inglés, Español, Francés |
Software preinstalado: | McAfee LiveSafe 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
Control de energía |
|
Potencia de adaptador AC: | 90 W |
Frecuencia de adaptador AC: | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC: | 19.5 V |
Peso y dimensiones |
|
Peso (con soporte): | 5,71 kg |
Ancho (sin base): | 542,7 mm |
Profundidad (sin base): | 40,2 mm |
Altura (sin base): | 353,8 mm |
Peso (sin base): | 5,39 kg |
Condiciones ambientales |
|
Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento: | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa: | 0 - 10668 m |
Contenido del embalaje |
|
Conectividad del ratón: | Inalámbrico |
Se incluye el ratón solamente en algunos mercados seleccionados: | Si |
Se incluye el teclado solamente en algunos mercados seleccionados: | Si |
Conectividad del teclado: | Inalámbrico |
Cables incluidos: | Corriente alterna |
Otras características |
|
Cámara infrarroja (IR): | Si |