Forma de Pago | Precio |
---|---|
Contado | 4,010.02 pesos |
Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
4,181.27 pesos |
Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
4,389.31 pesos |
Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
4,522.84 pesos |
Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
4,736.31 pesos |
Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
4,865.48 pesos |
Exhibición |
|
---|---|
Diagonal de la pantalla: | 16,5 cm (6.5") |
Resolución de la pantalla: | 720 x 1600 Pixeles |
Forma de la pantalla: | Plana |
Tipo de pantalla: | PLS |
Número de colores de la pantalla: | 16 millones de colores |
Relación de aspecto nativa: | 20:9 |
Procesador |
|
Frecuencia del procesador: | 1,8 GHz |
Número de núcleos de procesador: | 8 |
Medios de almacenaje |
|
Capacidad de RAM: | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno: | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 1 TB |
Cámara fotográfica |
|
Tipo de cámara trasera: | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica): | 50 MP |
Tipo de cámara frontal: | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica): | 5 MP |
Cámara trasera con flash: | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica): | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera: | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera: | 2,4 |
Zoom digital: | 10x |
Número de apertura de la cámara frontal: | 2,2 |
Tipo de flash: | LED |
Resolución de captura de video: | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro: | 30 pps |
Autoenfoque: | Si |
Conexión |
|
Capacidad de la tarjeta SIM: | Ranura híbrida Dual SIM |
Generación de red móvil: | 4G |
Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM |
Estándares 3G: | UMTS, WCDMA |
Estándar 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G: | No compatible |
Bluetooth: | Si |
Wifi: | Si |
Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth: | 5.0 |
Bandas 3G soportadas: | 900,850,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G: | 2100,700,2300,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz |
Wi-Fi Direct: | Si |
Suscripción |
|
Tipo de suscripción: | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces |
|
Puerto USB: | Si |
Conector USB: | USB Tipo C |
Versión USB: | 2.0 |
Auriculares: | 3,5 mm |
Mensajería |
|
Servicios de mensajes cortos (SMS): | Si |
Correo electrónico: | Si |
Diseño |
|
Factor de forma: | Barra |
Color del producto: | Blanco |
Desempeño |
|
Video llamada: | Si |
Altavoz: | Si |
USB On-The-Go soportado: | Si |
Alerta vibratoria: | Si |
Navegación |
|
GPS: | Si |
GPS (satélite): | Si |
GLONASS: | Si |
BeiDou: | Si |
Galileo: | Si |
Multimedia |
|
Formatos de audio soportados: | 3GA, RTTTL, RTX, AAC, AWB, MP4, WAV, MXMF, IMY, OGA, OGG, XMF, OTA, M4A, Semitorre, FLAC, MIDI, AMR |
Formatos de vídeo compatibles: | 3GP, 3G2, WEBM, AVI, FLV, MKV, MP4 |
Software |
|
Plataforma: | Android |
Batería |
|
Capacidad de batería: | 5000 mAh |
Sensores |
|
Sensor de proximidad: | Si |
Acelerómetro: | Si |
Sensor de luz ambiental: | Si |
Peso y dimensiones |
|
Peso: | 192 g |
Ancho: | 76,3 mm |
Profundidad: | 9,1 mm |
Altura: | 164,4 mm |