Forma de Pago | Precio |
---|---|
Contado | 4,606.15 pesos |
Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
4,802.24 pesos |
Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
5,041.17 pesos |
Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
5,194.54 pesos |
Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
5,439.71 pesos |
Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
5,588.06 pesos |
Velocidad de la impresión |
|
---|---|
Tecnología de impresión: | Laser |
Impresión: | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex: | Si |
Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 38 ppm |
Modo de impresión a doble cara: | Auto |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 5,4 s |
Copiado |
|
Copiando: | Copias en blanco y negro |
Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4): | 38 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal): | 7,2 s |
Máximo número de copias: | 99 copias |
Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
Exploración |
|
Escaneando: | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado: | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Área máxima de escaneo: | 216 x 356 mm |
Escanear a: | Nube, USB, Correo electrónico |
Velocidad de escaneo (color): | 21 ppm |
Velocidad de escaneado (negro): | 26 ppm |
Formatos de imagen soportados: | BMP, JPG, PNG, TIF |
Formatos de texto soportados: | PDF, RTF, TXT |
Profundidad de entrada de color: | 24 bit |
Niveles en escala de gris: | 256 |
Versión TWAIN: | 1,9 |
Fax |
|
Enviando por fax: | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Velocidad de transmisión de fax: | 3 seg/página |
Velocidad de módem: | 33,6 Kbit/s |
Remarcado automático: | Si |
Capacidad máxima para números de marcación rápida: | 120 |
Reenviar Fax: | Si |
Transmisión de fax: | 119 localizaciones |
Envío retrasado de fax: | Si |
Autoreducción: | Si |
Características |
|
Ciclo de trabajo (máximo): | 80000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión: | 1 |
Colores de impresión: | Negro |
Ciclo de trabajo: | 750 - 4000 páginas por mes |
Remitente digital: | Si |
Lenguajes de descripción de páginas: | PCL 5, PDF 1.7, URF, PCL 6, PostScript 3 |
Segmento HP: | Pequeña y mediana empresa |
Capacidad de entrada y salida |
|
Número total de bandejas de entrada: | 2 |
Capacidad de entrada total: | 350 hojas |
Capacidad de salida total: | 150 hojas |
Bandeja multifunción: | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso: | 100 hojas |
Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder): | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos: | 50 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada: | 3 |
Capacidad de entrada máxima: | 900 hojas |
Capacidad de salida máxima: | 150 hojas |
Dirección de papel |
|
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tipos de papel: | Sobres, Transparencias, Papel bond, Papel grueso, Papel normal, Pre-Impreso, Etiquetas |
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A5, A6, A4 |
Tamaño de impresora No-ISO: | Ejecutivo |
Tamaño de series JIS B (B0...B9): | B5 |
Tamaño de sobres: | B5, C5, DL |
Puertos e Interfaces |
|
Impresión directa: | Si |
Interfaz estándar: | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Puerto USB: | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
Conexión |
|
Wifi: | Si |
Ethernet: | Si |
Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,1000,100 Mbit/s |
Wi-Fi estándares: | 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Desempeño |
|
Memoria interna: | 256 MB |
Memoria interna máxima: | 256 MB |
Tarjeta de lectura integrada: | No |
Frecuencia del procesador: | 1200 MHz |
Diseño |
|
Color del producto: | Gris |
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Pantalla incorporada: | Si |
Diagonal de la pantalla: | 7,62 cm (3") |
Pantalla táctil: | Si |
Tipo de control: | Tocar |
Pantalla a color: | Si |
Control de energía |
|
Consumo de energía (media de funcionamiento): | 583 W |
Consumo de energía (preparado): | 9,1 W |
Consumo energético (en suspensión): | 2,7 W |
Consumo de energía (apagado): | 0,1 W |
Voltaje de entrada AC: | 110 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
Características especiales |
|
ePrint HP: | Si |
Encendido/Apagado automático HP: | Si |
Software incluido HP: | HP Software Installer/Uninstaller, HP Device Experience, HP Update, HP Device Toolbox, HP Printer Status and Alerts, HP Product Improvement Study, HP Scan App |
Requisitos del sistema |
|
Sistema operativo Windows soportado: | Si |
Sistema operativo MAC soportado: | Si |
Sistema operativo Linux soportado: | Si |
Condiciones ambientales |
|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 30 - 70% |
Intervalo de temperatura operativa: | 15 - 32,5 °C |
Sostenibilidad |
|
Certificados de sostenibilidad: | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Materiales y tecnologías sostenibles: | Sin mercurio |
Peso y dimensiones |
|
Ancho: | 420 mm |
Profundidad: | 390 mm |
Altura: | 323 mm |
Peso: | 12,9 kg |
Empaquetado |
|
Ancho del paquete: | 497 mm |
Profundidad del paquete: | 398 mm |
Altura del paquete: | 490 mm |
Peso del paquete: | 15,5 kg |