Forma de Pago | Precio |
---|---|
Contado | 4,879.74 pesos |
Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
5,087.23 pesos |
Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
5,340.34 pesos |
Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
5,502.81 pesos |
Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
5,762.53 pesos |
Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
5,919.68 pesos |
PRODUZCA DOCUMENTOS EN COLOR PROFESIONAL QUE AYUDEN A IMPULSAR LOS NEGOCIOS. UTILICE APLICACIONES EMPRESARIALES PARA ACCEDER E IMPRIMIR DESDE LA WEB. COLOQUE LA IMPRESORA EN CUALQUIER LUGAR DE LA OFICINA, UTILIZANDO CONECTIVIDAD INALAMBRICA. IMPRIMA DESDE PRACTICAMENTE CUALQUIER LUGAR CON HP EPRINT
Velocidad de la impresión |
|
---|---|
Tecnología de impresión: | Laser |
Impresión: | Impresión a color |
Impresión dúplex: | No |
Resolución máxima: | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 16 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 4 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 16 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal): | 27,5 s |
Copiado |
|
Copiando: | Copia a color |
Copia a doble cara: | No |
Resolución máxima de copia: | 300 x 300 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4): | 16 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 4 cpm |
Máximo número de copias: | 99 copias |
Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
Exploración |
|
Escaneando: | Escaneo a color |
Escaneado dúplex: | No |
Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado: | Escáner de cama plana |
Área máxima de escaneo: | A4 / Letter (216 x 297) |
Tecnología de escaneado: | CIS |
Formatos de imagen soportados: | BMP, JPG, PNG, TIF |
Formatos de texto soportados: | |
Profundidad de entrada de color: | 24 bit |
Niveles en escala de gris: | 256 |
Versión TWAIN: | 1,9 |
Fax |
|
Enviando por fax: | No |
Fax a doble cara: | No |
Características |
|
Ciclo de trabajo (máximo): | 20000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión: | 4 |
Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Multitareas todo-en-uno: | Si |
Segmento HP: | Pequeña y mediana empresa |
Capacidad de entrada y salida |
|
Capacidad de entrada total: | 150 hojas |
Capacidad de salida total: | 50 hojas |
Dirección de papel |
|
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tipos de papel: | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Tamaño máximo de impresión: | 216 x 297 mm |
ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5 |
Tamaño de sobres: | B5, C5, DL |
Puertos e Interfaces |
|
Interfaz estándar: | Ethernet, USB 2.0 |
Puerto USB: | Si |
Conexión |
|
Wifi: | No |
Ethernet: | Si |
Tecnología de cableado: | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100 Mbit/s |
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Desempeño |
|
Memoria interna: | 128 MB |
Memoria interna máxima: | 128 MB |
Tarjeta de lectura integrada: | No |
Frecuencia del procesador: | 600 MHz |
Diseño |
|
Color del producto: | Negro |
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Pantalla incorporada: | Si |
Pantalla: | LCD |
Número de líneas en pantalla: | 2 líneas |
Número de caracteres en pantalla: | 16 |
Control de energía |
|
Consumo de energía (media de funcionamiento): | 300 W |
Consumo de energía (inactivo): | 8,3 W |
Consumo de energía (apagado): | 0,1 W |
Voltaje de entrada AC: | 110 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
Requisitos del sistema |
|
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista |
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 |
Sostenibilidad |
|
Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones |
|
Ancho: | 423 mm |
Profundidad: | 425 mm |
Altura: | 280 mm |
Peso: | 15 kg |
Empaquetado |
|
Ancho del paquete: | 598 mm |
Profundidad del paquete: | 398 mm |
Altura del paquete: | 409 mm |
Peso del paquete: | 18,2 kg |