Forma de Pago | Precio |
---|---|
Contado | 5,062.28 pesos |
Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
5,277.38 pesos |
Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
5,539.95 pesos |
Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
5,708.49 pesos |
Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
5,977.91 pesos |
Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
6,140.95 pesos |
Disfrute de confiabilidad diaria con la impresora hp smart tank 585 todo-en uno que ofrece la calidad hp que usted espera y ahorros sorprendentes. los sensores de tinta permiten evitar los costosos reemplazos de los cabezales de impresion. convenientemente intuitiva facil instalacion imprima mas a una fraccion del precio con hasta 12.000 paginas de tinta negra o 6000 paginas de color incluidas en la caja botellas reciclables codificadas por color y sin complicaciones para una facil recarga .
Ciclo de trabajo mensual, a4: hasta 3,000 paginas funciones / multitarea compatibles: impresion, copia, escaneo. Velocidad de impresion a4: hasta 12 ppm negro, 5 ppm color; salida de la primera pagina: negro en solo 14,0 segundos y color en solo 21,0 segundos. Calidad de impresión en negro (optima): hasta 1200 x 1200 ppp de reproduccion calidad de impresion en color (optima) resolucion optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color conectividad estandar hi-speed usb2. 0 (dispositivo); bluetooth capacidad inalmbrica: si capacidades de red: no volumen de paginas mensuales recomendado 400 a 800 número de usuarios: 1-3 usuarios peso de soporte admitido papel normal: 60 a90 g/m²; sobres: 75 a90 g/m²; tarjetas: hasta200 g/m²; papel fotografico: hasta300 g/m² tamaños de soportes de impresion admitidos a4; b5; a6; sobredl, legal sistemas operativos compatibles: windows11; windows10; windows7; android; ios; macos 12monterey; macos 11 big sur; macos 10. 15 catalina requisitos minimos del sistema: pc: microsoft®windows®11, 10, 7 sp1: 32 bitso 64 bits, conexion a internet, microsoft®internet explorero edge.; mac: apple®macos v10. 15 catalina, macos v11 big sur, macos v12monterey; disco duro de2 gb; se requiere acceso a internet
Velocidad de la impresión |
|
---|---|
Tecnología de impresión: | Inyección de tinta térmica |
Impresión: | Impresión a color |
Impresión dúplex: | Si |
Resolución máxima: | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 12 ppm |
Modo de impresión a doble cara: | Manual |
Color de la resolución de impresión: | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro: | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 5 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta): | 22 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta): | 16 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro: | 12 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color: | 5 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 14 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal): | 21 s |
Impresión sin bordes: | Si |
Copiado |
|
Copiando: | Copia a color |
Copia a doble cara: | Si |
Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
Máximo número de copias: | 99 copias |
Función de copia de DNI: | Si |
Función de ajuste automático: | Si |
Exploración |
|
Escaneando: | Escaneo a color |
Escaneado dúplex: | No |
Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado: | Escáner de cama plana |
Resolución máxima de escaneado: | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo: | 216 x 297 mm |
Tecnología de escaneado: | CIS |
Escanear a: | E-mail Server, Software |
Formatos de imagen soportados: | JPG, PNG, TIFF |
Formatos de texto soportados: | |
Profundidad de entrada de color: | 24 bit |
Niveles en escala de gris: | 256 |
Controladores de escaneado: | TWAIN |
Fax |
|
Enviando por fax: | No |
Características |
|
Ciclo de trabajo (máximo): | 3000 páginas por mes |
Funciones dúplex: | Copiar |
Número de cartuchos de impresión: | 4 |
Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo: | 400 - 800 páginas por mes |
Remitente digital: | Si |
Lenguajes de descripción de páginas: | URF, PCLm, PCL 3 GUI |
Fuentes de impresora: | PCL |
Multitareas todo-en-uno: | Si |
País de origen: | Tailandia |
Segmento HP: | Hogar |
Capacidad de entrada y salida |
|
Número total de bandejas de entrada: | 1 |
Capacidad de entrada total: | 100 hojas |
Capacidad de salida total: | 30 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder): | No |
Número máximo de bandejas de entrada: | 1 |
Capacidad de entrada máxima: | 100 hojas |
Capacidad de salida máxima: | 30 hojas |
Dirección de papel |
|
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tipos de papel: | Sobres, Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A6 |
Tamaño máximo de impresión: | 216 x 355 mm |
ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO: | Legal |
Tamaño de sobres: | B5, DL |
Tamaño de papel fotográfico: | 10x15 cm |
Tamaño de papel fotográfico: | 4x6,5x7,8x10 |
Formato de impresión sin márgenes: | A4, Carta |
Formato a medida, ancho: | 88,9 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo: | 127 - 355,6 mm |
Peso del papel: | 60 - 300 g/m² |
Puertos e Interfaces |
|
Impresión directa: | Si |
Puerto USB: | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Conectividad opcional: | USB 2.0 |
Conexión |
|
Wifi: | Si |
Ethernet: | No |
Wi-Fi estándares: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct: | Si |
Bluetooth: | Si |
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Desempeño |
|
Memoria interna: | 64 MB |
Memoria interna máxima: | 64 MB |
Procesador incorporado: | Si |
Frecuencia del procesador: | 980 MHz |
Nivel de potencia acústica (impresión): | 6,4 dB |
Diseño |
|
Color del producto: | Azul |
Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada: | Si |
Nombre del color: | Surf blue |
Pantalla: | LCD |
Diagonal de la pantalla: | 3,05 cm (1.2") |
Tipo de control: | Botones |
Pantalla a color: | No |
Control de energía |
|
Consumo de energía (preparado): | 3,023 W |
Consumo energético (en suspensión): | 1,096 W |
Consumo de energía (apagado): | 0,109 W |
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
Características especiales |
|
Encendido/Apagado automático HP: | Si |
Requisitos del sistema |
|
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 11, Windows 10 |
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15 Catalina |
Condiciones ambientales |
|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 15 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 90% |
Altitud no operativa: | 0 - 4572 m |
Aprobaciones reguladoras |
|
Certificación: | EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4 |
Sostenibilidad |
|
Certificados de sostenibilidad: | Post-Consumer Recycled Plastic |
Peso y dimensiones |
|
Ancho: | 434,7 mm |
Profundidad: | 361,5 mm |
Altura: | 157,3 mm |
Peso: | 5,03 kg |
Empaquetado |
|
Ancho del paquete: | 495 mm |
Profundidad del paquete: | 198 mm |
Altura del paquete: | 478 mm |
Peso del paquete: | 7,2 kg |
Contenido del embalaje |
|
Cartucho (s) incluido: | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro): | 6000 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY): | 6000 páginas |
Cables incluidos: | Corriente alterna |
Tarjeta de garantía: | Si |
Software incluido: | HP Printer Software |
Datos logísticos |
|
Número de capas por palé: | 5 pieza(s) |
Cantidad por palé: | 60 pieza(s) |
Detalles técnicos |
|
Número de cartones por capa: | 12 pieza(s) |
Otras características |
|
Número de usuarios: | 3 usuario(s) |
Requisitos de sistema recomendados: | Microsoft® Windows® 11, 10; Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |
PictBridge: | No |
Número de cabezales de impresión: | 2 |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: | 20 - 80% |
Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): | 5 - 90% |
Cumplimiento de sostenibilidad: | Si |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura): | 1200 x 1000 x 2390 mm |
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura): | 1218,9 x 1016 x 2389,9 mm (48 x 40 x 94.1") |