Forma de Pago | Precio |
---|---|
Contado | 6,722.23 pesos |
Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
7,006.49 pesos |
Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
7,355.09 pesos |
Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
7,578.85 pesos |
Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
7,936.55 pesos |
Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
8,153.00 pesos |
MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCJ6920DW, TECNOLOGIA DE INYECCION DE TINTA, VELOCIDAD DE IMPRESION DE 22 PPM EN NEGRO Y 20 PPM A COLOR, PANTALLA TACIL DE 3.7 PULGADAS, CONEXION INALAMBRICA 802.11 B/G/N, WI-FI DIRECT, NFC, COMPATIBLE CON AIRPRINT, IMPRESION Y ESCANEO DE HASTA MEDIDA DOBLE CARTA POR AMBAS CARAS EN AUTOMATICO, ESCANEO DUPLEX EN AUTOMATICO, GOOGLE CLOUD PRINT, BROTHER APPS, WEB CONNECT, ALIMENTADOR AUTOMATICO PARA 35 HOJAS, RANURA PARA TARJETAS DE MEMORIA, MEMORIA DE 256 MB, HASTA 50 HOJAS EN LA BANDEJA DE SALIDA.
Velocidad de la impresión |
|
---|---|
Tecnología de impresión: | Inyección de tinta |
Impresión: | Impresión a color |
Impresión dúplex: | Si |
Resolución máxima: | 1200 x 6000 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 35 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 27 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono: | 22 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color: | 20 ipm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono: | 6 ipm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color: | 6 ipm |
Copiado |
|
Copiando: | Copia a color |
Copia a doble cara: | Si |
Resolución máxima de copia: | 1200 x 2400 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4): | 12 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 9 cpm |
Máximo número de copias: | 99 copias |
Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
PC, copiado gratis: | Si |
Exploración |
|
Escaneando: | Escaneo a color |
Escaneado dúplex: | Si |
Resolución óptica de escáner: | 2400 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado: | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
Resolución máxima de escaneado: | 19200 x 19200 DPI |
Área máxima de escaneo: | A3 (297 x 420) |
Tecnología de escaneado: | Dual CIS |
Escanear a: | Nube, Correo electrónico, E-mail Server, Archivo, FTP, Imagen, Tarjeta de memoria, OCR, USB |
Formatos de imagen soportados: | BMP, JPG, PNG, TIF |
Formatos de texto soportados: | |
Fax |
|
Enviando por fax: | Fax a color |
Fax a doble cara: | Si |
Velocidad de módem: | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax: | 200 páginas |
Capacidad máxima para números de marcación rápida: | 100 |
Reenviar Fax: | Si |
Modo de correción de error (ECM): | Si |
Acceso dual de fax: | Si |
Características |
|
Número de cartuchos de impresión: | 4 |
Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Remitente digital: | No |
Capacidad de entrada y salida |
|
Capacidad de entrada total: | 250 hojas |
Capacidad de salida total: | 50 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder): | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos: | 35 hojas |
Dirección de papel |
|
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A3 |
Tipos de papel: | Sobres, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel normal, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A3, A4, A5, A6 |
Tamaño máximo de impresión: | 297 x 420 mm |
Tamaño de impresora No-ISO: | 2L, Ejecutivo, Folio, Ficha, L, Carta |
Tamaño de sobres: | 10, C5, DL, Monarch |
Puertos e Interfaces |
|
Impresión directa: | Si |
Interfaz estándar: | Ethernet, nFC, USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Puerto USB: | Si |
Cantidad de puertos USB 1.1: | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Conexión |
|
Wifi: | Si |
Ethernet: | Si |
Wi-Fi estándares: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Servicios online compatibles: | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, Picasa, Sky Drive |
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
Desempeño |
|
Memoria interna: | 256 MB |
Tarjetas de memoria compatibles: | MMC, MMC Mobile, MMC+, MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO Duo, SD, SDHC, SDXC |
Familia de procesador: | RISC |
Frecuencia del procesador: | 288 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión): | 50 dB |
Diseño |
|
Color del producto: | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Pantalla incorporada: | Si |
Pantalla: | LCD |
Diagonal de la pantalla: | 9,14 cm (3.6") |
Pantalla táctil: | Si |
Tipo de control: | Tocar |
Control de energía |
|
Consumo de energía (media de funcionamiento): | 29 W |
Consumo de energía (ahorro): | 1,5 W |
Consumo de energía (inactivo): | 5,5 W |
Consumo de energía (apagado): | 0,04 W |
Requisitos del sistema |
|
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
Sostenibilidad |
|
Certificados de sostenibilidad: | Blue Angel, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones |
|
Ancho: | 553 mm |
Profundidad: | 433 mm |
Altura: | 310 mm |
Peso: | 16,5 kg |
Empaquetado |
|
Ancho del paquete: | 657 mm |
Profundidad del paquete: | 521 mm |
Altura del paquete: | 414 mm |
Peso del paquete: | 20,8 kg |
Otras características |
|
PictBridge: | Si |
Velocidad de escaneo: | 4 seg/página |