Forma de Pago | Precio |
---|---|
Contado | 18,257.63 pesos |
Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
19,022.53 pesos |
Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
19,968.97 pesos |
Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
20,576.48 pesos |
Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
21,547.64 pesos |
Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
22,135.30 pesos |
Velocidad de la impresión |
|
---|---|
Tecnología de impresión: | Laser |
Impresión: | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex: | Si |
Resolución máxima: | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 30 ppm |
Modo de impresión a doble cara: | Auto |
Tiempo de calentamiento: | 15 s |
Copiado |
|
Copiando: | Copias en blanco y negro |
Copia a doble cara: | Si |
Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
Modo de impresión dúplex: | Auto |
Velocidad de copiado (negro, normal, US letter): | 30 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal): | 8,2 s |
Máximo número de copias: | 999 copias |
Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1: | Si |
Función N-en-1 (N=): | 2, 4 |
Función de copia de DNI: | Si |
Exploración |
|
Escaneando: | Escaneo a color |
Escaneado dúplex: | Si |
Resolución óptica de escáner: | 600 x 600 DPI |
Tipo de escaneado: | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
Modo de escaneo a doble cara: | Auto |
Escanear a: | Nube |
Velocidad de escaneo (color): | 15 ppm |
Formatos de imagen soportados: | JPEG, TIFF |
Formatos de texto soportados: | |
Profundidad de entrada de color: | 24 bit |
Profundidad de salida de color: | 24 bit |
Niveles en escala de gris: | 256 |
Controladores de escaneado: | TWAIN, WIA |
Fax |
|
Enviando por fax: | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Fax a doble cara: | Si |
Resolución de fax (negro): | 200 x 400 DPI |
Velocidad de módem: | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax: | 256 páginas |
Marcación rápida: | Si |
Capacidad máxima para números de marcación rápida: | 104 |
Transmisión de fax: | 114 localizaciones |
Características |
|
Ciclo de trabajo (máximo): | 30000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo: | 250 - 2500 páginas por mes |
Lenguajes de descripción de páginas: | PCL 5e, PCL 6, UFRII-LT |
Capacidad de entrada y salida |
|
Número total de bandejas de entrada: | 1 |
Capacidad de entrada total: | 250 hojas |
Capacidad de salida total: | 50 hojas |
Tipo de papel de entrada: | cassette |
Dirección de papel |
|
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tipos de papel: | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Tamaño máximo de impresión: | 216 x 356 mm |
ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO: | Ejecutivo, Legal, Declaración |
Tamaño de sobres: | C5, Com-10, DL, Monarch |
Peso del papel: | 60 - 163 g/m² |
Peso de medios a escanear: | 50 - 105 g/m² |
Puertos e Interfaces |
|
Impresión directa: | Si |
Interfaz estándar: | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Puerto USB: | Si |
Conexión |
|
Wifi: | Si |
Ethernet: | Si |
Tecnología de cableado: | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi estándares: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Desempeño |
|
Memoria interna: | 256 MB |
Tarjeta de lectura integrada: | No |
Diseño |
|
Color del producto: | Negro |
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Pantalla incorporada: | Si |
Pantalla: | LCD |
Número de líneas en pantalla: | 6 líneas |
Control de energía |
|
Consumo de energía (max): | 1080 W |
Consumo de energía (media de funcionamiento): | 340 W |
Consumo energético (en suspensión): | 0,7 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 0,9 kWh/semana |
Requisitos del sistema |
|
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado: | Si |
Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Condiciones ambientales |
|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 30 °C |
Sostenibilidad |
|
Certificados de sostenibilidad: | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones |
|
Ancho: | 390 mm |
Profundidad: | 405 mm |
Altura: | 375 mm |
Peso: | 13,3 kg |
Empaquetado |
|
Peso del paquete: | 17 kg |
Contenido del embalaje |
|
Cartucho (s) incluido: | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro): | 1700 páginas |
Cables incluidos: | Teléfono |
Cable de alimentación incluido: | Si |
Tarjeta de garantía: | Si |
Otras características |
|
CD de software: | Si |