Forma de Pago | Precio |
---|---|
Contado | 7,886.61 pesos |
Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
8,219.38 pesos |
Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
8,628.33 pesos |
Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
8,890.83 pesos |
Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
9,310.45 pesos |
Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
9,564.37 pesos |
Exhibición |
|
---|---|
Diagonal de la pantalla: | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Tecnología de visualización: | LED |
Pantalla táctil: | No |
Tipo HD: | Full HD |
Tipo de pantalla: | IPS |
Tiempo de respuesta: | 6 ms |
Forma de la pantalla: | Plana |
Razón de contraste (típica): | 700:1 |
Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla: | 16,78 millones de colores |
Tipo de retroiluminación: | W-LED |
Brillo de la pantalla (típico): | 300 cd / m² |
Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Relación de contraste (dinámico): | 3000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Tamaño de pixel: | 0,1611 x 0,1611 mm |
Densidad del pixel: | 157 ppp |
Tamaño visible, horizontal: | 30,9 cm |
Tamaño visible, vertical: | 17,4 cm |
Profundidad de color: | 8 bit |
Cobertura NTSC (típica): | 72% |
Desempeño |
|
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
Multimedia |
|
Altavoces incorporados: | No |
Cámara incorporada: | No |
Diseño |
|
Color del producto: | Negro |
Nombre del color: | Raven Black |
Bisel frontal: | Negro |
Puertos e Interfaces |
|
HDMI: | No |
Salida de auriculares: | No |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta: | 65 W |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 0 |
Puerto DVI: | No |
Cantidad de DisplayPorts: | 0 |
Entrada de audio: | No |
Ergonomía |
|
Ranura para cable de seguridad: | Si |
Ajustes de altura: | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ángulo de inclinación: | -5 - 90° |
Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
Número de lenguajes OSD: | 2 |
Control de energía |
|
Consumo energético: | 6 W |
Consumo de energía (apagado): | 0,3 W |
Condiciones ambientales |
|
Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 30 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 30 - 90% |
Altitud de funcionamiento: | 0 - 5000 m |
Peso y dimensiones |
|
Ancho del dispositivo (con soporte): | 323,4 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 96,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 209 mm |
Peso (con soporte): | 598 g |
Ancho del marco (lateral): | 5,48 mm |
Ancho del marco (superior): | 5,47 mm |
Ancho del marco (inferior): | 2,39 cm |
Empaquetado |
|
Ancho del paquete: | 402 mm |
Profundidad del paquete: | 276 mm |
Altura del paquete: | 61 mm |
Peso del paquete: | 1,67 kg |
Contenido del embalaje |
|
Stand incluido: | Si |
Cables incluidos: | USB tipo C a USB tipo C |
Sostenibilidad |
|
Certificados de sostenibilidad: | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Otras características |
|
Libre de metales pesados: | Hg (mercurio) |
Certificados de conformidad: | RoHS |
Certificación: | CCC |