Forma de Pago | Precio |
---|---|
Contado | 9,670.22 pesos |
Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
10,077.32 pesos |
Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
10,578.70 pesos |
Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
10,900.53 pesos |
Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
11,415.01 pesos |
Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
11,726.33 pesos |
Exhibición |
|
---|---|
Diagonal de la pantalla: | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Tecnología de visualización: | LED |
Pantalla táctil: | No |
Tipo HD: | Full HD |
Tipo de pantalla: | IPS |
Tiempo de respuesta: | 6 ms |
Forma de la pantalla: | Plana |
Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
Tipo de retroiluminación: | W-LED |
Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Tiempo de respuesta (rápido): | 4 ms |
Tamaño de pixel: | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densidad del pixel: | 92,6 ppp |
Tamaño visible, horizontal: | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical: | 29,6 cm |
Gama de colores estándar: | NTSC |
Cobertura NTSC (típica): | 72% |
Desempeño |
|
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
Multimedia |
|
Altavoces incorporados: | Si |
Cámara incorporada: | Si |
Número de altavoces: | 2 |
Potencia estimada RMS: | 4 W |
Micrófono incorporado: | Si |
Diseño |
|
Color del producto: | Negro |
Bisel frontal: | Negro |
Color de pies: | Negro |
Puertos e Interfaces |
|
Conector USB incorporado: | Si |
Número de puertos ascendentes: | 1 |
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Ergonomía |
|
montaje VESA: | Si |
Ranura para cable de seguridad: | Si |
Ajustes de altura: | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
Ajuste de altura: | 15 cm |
Eje: | Si |
Ángulo de pivote: | -5 - 90° |
Giratorio: | Si |
Ángulo de giro (alcance): | -45 - 45° |
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ángulo de inclinación: | -5 - 30° |
Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
Número de lenguajes OSD: | 8 |
Control de energía |
|
Consumo energético: | 15 W |
Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado): | 0,3 W |
Peso y dimensiones |
|
Ancho del dispositivo (con soporte): | 539,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 230,4 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 446,9 mm |
Peso (con soporte): | 6,66 kg |
Ancho (sin base): | 539,8 mm |
Profundidad (sin base): | 65,3 mm |
Altura (sin base): | 367,6 mm |
Peso (sin base): | 3,61 kg |
Ancho del marco (lateral): | 2 mm |
Ancho del marco (superior): | 2 mm |
Ancho del marco (inferior): | 2,21 cm |
Contenido del embalaje |
|
Stand incluido: | Si |
Sostenibilidad |
|
Certificados de sostenibilidad: | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Otras características |
|
Compatibilidad: | P340 / P330 / P320 M90q / M80q / M70q / M75q / M920(x) / M720 / M910(x) / M710 / M715 / M900(x) / M700 / M630e / M625 / M600 Tiny M90n / M75n (with TIO kit)/ M93/p / M83 / M73 / M53 Tiny |
Mutitacto: | Si |
Certificados de conformidad: | RoHS |
Certificación: | TCO 8.0, TCO edge 2.0, UL GREENGUARD Certified, Erp lot5, WEEE, TUV Eye comfort |