Forma de Pago | Precio |
---|---|
Contado | 8,878.39 pesos |
Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
9,252.49 pesos |
Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
9,712.84 pesos |
Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
10,008.33 pesos |
Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
10,480.70 pesos |
Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
10,766.54 pesos |
Disfruta de un nuevo nivel de comodidad visual, productividad mejorada y amplias opciones de conectividad gracias a este monitor que ofrece una comodidad visual de 5 estrellas según la certificación de tüv. 3 añoa de garantía upc:884116452140
Tamaño de imagen visible (diagonal) 684,7 mm 27 pulgadas tipo de pantalla tecnología ips black revestimiento de la pantalla antibrillo con revestimiento duro de 3h resolución máxima predeterminada 2560 x 1440 a 120 hz ángulo de visión 178°vertical/178°°horizontal separación entre píxeles 0,2331 × 0,2331 mm píxeles por pulgada (ppp) 108,97 relación de contraste 2000 a 1 (típica) relación de aspecto 16:9 tecnología de retroiluminación sistema de luz led en el borde brillo 350 cd/m2 (típico) tiempo de respuesta 8 ms (normal) 5 ms (rápido) compatibilidad cromática 1070 millones de colores gama de colores 100 % de srgb, 100 % bt. 709, 98 % de display p3, 98 % de dci-p3, delta e 2 (average) (srgb, bt. 709, display p3, dci-p3)
Exhibición |
|
---|---|
Diagonal de la pantalla: | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla: | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Tecnología de visualización: | LCD |
Pantalla táctil: | No |
Tipo HD: | Quad HD |
Tipo de pantalla: | IPS |
Tiempo de respuesta: | 8 ms |
Forma de la pantalla: | Plana |
Razón de contraste (típica): | 2000:1 |
Máxima velocidad de actualización: | 120 Hz |
Número de colores de la pantalla: | 1,07 billones de colores |
Tipo de retroiluminación: | Edge LED |
Brillo de la pantalla (típico): | 350 cd / m² |
Pantalla antirreflectante: | Si |
Formatos gráficos soportados: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
Formato de vídeo soportado: | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Tiempo de respuesta (rápido): | 5 ms |
Tamaño de pixel: | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densidad del pixel: | 108,97 ppp |
Tamaño visible, horizontal: | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical: | 33,6 cm |
Frecuencia digital horizontal: | 30 - 178 kHz |
Frecuencia digital vertical: | 48 - 120 Hz |
Diagonal de pantalla: | 68,47 cm |
Dureza de la superficie: | 3H |
Profundidad de color: | 8 bit |
Gama de colores estándar: | DCI-P3 |
Gama de colores: | 98% |
Cobertura sRGB (típica): | 100% |
Desempeño |
|
NVIDIA G-SYNC: | No |
AMD FreeSync: | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
Multimedia |
|
Altavoces incorporados: | No |
Cámara incorporada: | No |
Diseño |
|
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Color del producto: | Negro, Plata |
Bisel frontal: | Negro |
Color de pies: | Plata |
Puertos e Interfaces |
|
Conector USB incorporado: | Si |
HDMI: | Si |
Salida de auriculares: | Si |
Tipo de puerto USB de carga: | USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes: | 1 |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C: | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A: | 3 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C: | 1 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Versión HDMI: | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts: | 2 |
Versión de DisplayPort: | 1.4 |
Salidas para auriculares: | 1 |
Auriculares: | 3,5 mm |
HDCP: | Si |
HDCP versión: | 1.4 |
Entrada de CA: | Si |
Ergonomía |
|
montaje VESA: | Si |
Ranura para cable de seguridad: | Si |
Ajustes de altura: | Si |
Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
Gestión de cables: | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
Ajuste de altura: | 15 cm |
Eje: | Si |
Ángulo de pivote: | -90 - 90° |
Giratorio: | Si |
Ángulo de giro (alcance): | -45 - 45° |
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ángulo de inclinación: | -5 - 21° |
Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
Control de energía |
|
Clase de eficiencia energética (SDR): | F |
Clase de eficiencia energética (HDR): | No disponible |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 24 kWh |
Consumo energético: | 23,9 W |
Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
Consumo de energía (max): | 85 W |
Consumo de energía (apagado): | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
Corriente de entrada: | 1.6 A |
Condiciones ambientales |
|
Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 90% |
Altitud de funcionamiento: | 0 - 5000 m |
Altitud no operativa: | 5000 - 12192 m |
Peso y dimensiones |
|
Ancho del dispositivo (con soporte): | 612,2 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 192,3 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 535,6 mm |
Peso (con soporte): | 6,24 kg |
Ancho (sin base): | 612,2 mm |
Profundidad (sin base): | 50,1 mm |
Altura (sin base): | 352,5 mm |
Peso (sin base): | 4,49 kg |
Ancho del marco (lateral): | 7,75 mm |
Ancho del marco (superior): | 7,75 mm |
Ancho del marco (inferior): | 9,1 mm |
Empaquetado |
|
Peso del paquete: | 9,4 kg |
Contenido del embalaje |
|
Stand incluido: | Si |
Cables incluidos: | Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo C |
Guía de configuración rápida: | Si |
Longitud del cable DisplayPort: | 1,8 m |
Sostenibilidad |
|
Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR, TCO |
No contiene: | PVC/BFR |
Huella de carbono |
|
Total de huella de carbono (kg of CO2e): | 605 |
Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e): | 149 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e): | 376 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e): | 46 |
Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e): | 177 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e): | 5 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e): | 428 |
Versión de PAIA: | 1.3.2 |
Otras características |
|
Libre de metales pesados: | Hg (mercurio) |
Certificados de conformidad: | RoHS |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético): | 1591641 |
Cumplimiento de sostenibilidad: | Si |