Forma de Pago | Precio |
---|---|
Contado | 4,215.87 pesos |
Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
4,395.70 pesos |
Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
4,614.40 pesos |
Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
4,754.78 pesos |
Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
4,979.20 pesos |
Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
5,114.99 pesos |
Exhibición |
|
---|---|
Diagonal de la pantalla: | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Tecnología de visualización: | LCD |
Pantalla táctil: | No |
Tipo HD: | Full HD |
Tipo de pantalla: | IPS |
Tiempo de respuesta: | 4 ms |
Forma de la pantalla: | Plana |
Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización: | 75 Hz |
Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación: | LED |
Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
Formatos gráficos soportados: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Tamaño de pixel: | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densidad del pixel: | 92,56 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal: | 30 - 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical: | 48 - 75 Hz |
Tamaño visible, horizontal: | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical: | 29,6 cm |
Diagonal de pantalla: | 60,45 cm |
Cobertura NTSC (típica): | 72% |
Desempeño |
|
NVIDIA G-SYNC: | No |
AMD FreeSync: | Si |
Rango de frecuencias de actualización de la tecnología FreeSync de AMD: | 48 - 75 Hz |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
Multimedia |
|
Altavoces incorporados: | No |
Cámara incorporada: | No |
Diseño |
|
Posicionamiento de mercado: | Hogar |
Color del producto: | Gris |
Bisel frontal: | Negro |
Soporte desmontable: | Si |
Color de pies: | Gris |
Puertos e Interfaces |
|
Conector USB incorporado: | No |
HDMI: | Si |
Puerto DVI: | No |
Número de puertos HDMI: | 2 |
Versión HDMI: | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts: | 0 |
Salida de audio: | Si |
HDCP: | Si |
Ergonomía |
|
montaje VESA: | Si |
Ranura para cable de seguridad: | Si |
Ajustes de altura: | No |
Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ángulo de inclinación: | -5 - 21° |
Control de energía |
|
Clase de eficiencia energética (SDR): | D |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 12 kWh |
Consumo energético: | 12,2 W |
Consumo de energía (inactivo): | 0,2 W |
Consumo de energía (max): | 21 W |
Consumo de energía (apagado): | 0,2 W |
Voltaje de entrada AC: | 100 - 230 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía anual: | 18 kWh |
Condiciones ambientales |
|
Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 90% |
Altitud de funcionamiento: | 0 - 5000 m |
Altitud no operativa: | 0 - 12192 m |
Peso y dimensiones |
|
Ancho del dispositivo (con soporte): | 537,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 152,8 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 412,8 mm |
Peso (con soporte): | 3,8 kg |
Ancho (sin base): | 537,8 mm |
Profundidad (sin base): | 53,8 mm |
Altura (sin base): | 322,6 mm |
Peso (sin base): | 3,3 kg |
Ancho del marco (lateral): | 5,4 mm |
Ancho del marco (superior): | 5,4 mm |
Ancho del marco (inferior): | 2,07 cm |
Empaquetado |
|
Ancho del paquete: | 134,9 mm |
Profundidad del paquete: | 619 mm |
Altura del paquete: | 395 mm |
Contenido del embalaje |
|
Stand incluido: | Si |
Cables incluidos: | Corriente alterna, HDMI |
Sostenibilidad |
|
Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR |
Huella de carbono |
|
Total de huella de carbono (kg of CO2e): | 475 |
Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e): | 99 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e): | 324 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e): | 30 |
Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e): | 119 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e): | 2 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e): | 356 |
Otras características |
|
Libre de metales pesados: | Hg (mercurio) |
Certificados de conformidad: | RoHS |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético): | 349828 |
Clase de eficiencia energética (antigua): | A++ |