Forma de Pago | Precio |
---|---|
Contado | 2,273.00 pesos |
Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
2,371.87 pesos |
Detalles | ||
---|---|---|
Localidad | Existencia | |
GUADALAJARA | 9 | |
CENTRO DE DISTRIBUCION MEXICO | 40 | |
Detalles | |
---|---|
Marca : | BenQ |
Tipo de pantalla : | LED |
Modelo : | GW2270 |
Tecnología : | FHD |
Tamaño de pantalla : | 21.5" |
Resolución : | 1920 x 1080 |
Tipo de panel : | VA |
Exhibición |
|
---|---|
Diagonal de la pantalla: | 54,6 cm (21.5") |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Tecnología de visualización: | LED |
Pantalla táctil: | No |
Tipo HD: | Full HD |
Tipo de pantalla: | VA |
Tiempo de respuesta: | 5 ms |
Forma de la pantalla: | Plana |
Razón de contraste (típica): | 3000:1 |
Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico): | 20000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Tamaño de pixel: | 0,248 x 0,248 mm |
Tamaño visible, horizontal: | 47,7 cm |
Tamaño visible, vertical: | 26,8 cm |
Gama de colores: | 72% |
Desempeño |
|
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Multimedia |
|
Altavoces incorporados: | No |
Cámara incorporada: | No |
Diseño |
|
Color del producto: | Negro |
Color de pies: | Negro |
Puertos e Interfaces |
|
HDMI: | No |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A: | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
Puerto DVI: | Si |
Cantidad de puertos DVI-D: | 1 |
Número de puertos HDMI: | 0 |
HDCP: | Si |
Ergonomía |
|
montaje VESA: | Si |
Ranura para cable de seguridad: | Si |
Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ángulo de inclinación: | -5 - 20° |
Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
Número de lenguajes OSD: | 17 |
Indicadores LED: | Si |
Control de energía |
|
Consumo energético: | 21 W |
Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC: | 90 - 264 V |
Consumo de energía anual: | 31 kWh |
Peso y dimensiones |
|
Ancho del dispositivo (con soporte): | 506 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 178 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 400 mm |
Peso (con soporte): | 4,6 kg |
Ancho (sin base): | 506 mm |
Profundidad (sin base): | 51 mm |
Altura (sin base): | 304 mm |
Peso (sin base): | 3,4 kg |
Contenido del embalaje |
|
Cables incluidos: | Corriente alterna, VGA |
Guía de configuración rápida: | Si |
Sostenibilidad |
|
Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR |
Otras características |
|
Pantalla: | LED |
Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
Sintonizador de TV integrado: | No |
Cliente fino / Thin Client |
|
Cliente delgado instalado: | No |
Clase de eficiencia energética (antigua): | B |