Forma de Pago | Precio |
---|---|
Contado | 3,402.73 pesos |
Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
3,548.68 pesos |
Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
3,725.24 pesos |
Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
3,838.57 pesos |
Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
4,019.74 pesos |
Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
4,129.37 pesos |
Exhibición |
|
---|---|
Diagonal de la pantalla: | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Tecnología de visualización: | LCD |
Pantalla táctil: | No |
Tipo HD: | Full HD |
Tipo de pantalla: | IPS |
Tiempo de respuesta: | 5 ms |
Forma de la pantalla: | Plana |
Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
Número de colores de la pantalla: | 16,78 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Relación de contraste (dinámico): | 100000000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico: | SmartContrast |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Tamaño de pixel: | 0,2745 x 0,2745 mm |
Intervalo de escaneado horizontal: | 24 - 84 kHz |
Intervalo de escaneado vertical: | 50 - 75 Hz |
Tamaño visible, horizontal: | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical: | 29,6 cm |
Cobertura NTSC (típica): | 72% |
3D: | No |
Desempeño |
|
NVIDIA G-SYNC: | No |
AMD FreeSync: | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
Multimedia |
|
Altavoces incorporados: | No |
Cámara incorporada: | No |
Diseño |
|
Posicionamiento de mercado: | Hogar |
Color del producto: | Negro |
Color de pies: | Negro |
Puertos e Interfaces |
|
Conector USB incorporado: | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
Puerto DVI: | No |
Número de puertos HDMI: | 1 |
HDCP: | Si |
Ergonomía |
|
montaje VESA: | Si |
Ranura para cable de seguridad: | Si |
Ajustes de altura: | No |
Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ángulo de inclinación: | -5 - 20° |
Control de energía |
|
Clase de eficiencia energética (SDR): | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 22 kWh |
Consumo energético: | 18 W |
Consumo de energía (apagado): | 0,5 W |
Consumo de energía (ahorro): | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
Peso y dimensiones |
|
Ancho del dispositivo (con soporte): | 540,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 204,4 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 389,3 mm |
Peso (con soporte): | 3,61 kg |
Ancho (sin base): | 540,5 mm |
Profundidad (sin base): | 51,7 mm |
Altura (sin base): | 325,2 mm |
Peso (sin base): | 3,13 kg |
Empaquetado |
|
Ancho del paquete: | 599 mm |
Profundidad del paquete: | 136 mm |
Altura del paquete: | 446 mm |
Peso del paquete: | 5,8 kg |
Contenido del embalaje |
|
Cables incluidos: | Corriente alterna |
Guía de configuración rápida: | Si |
Otras características |
|
Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
Certificación: | BSMI, CB, CCC, CEL 0, CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSB, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), RCM, KC, eStandby, TUV, MEPS, TCO |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético): | 390320 |