Forma de Pago | Precio |
---|---|
Contado | 9,193.69 pesos |
Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
9,580.93 pesos |
Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
10,057.62 pesos |
Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
10,363.60 pesos |
Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
10,852.73 pesos |
Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
11,148.72 pesos |
Exhibición |
|
---|---|
Diagonal de la pantalla: | 80 cm (31.5") |
Resolución de la pantalla: | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Pantalla táctil: | No |
Tipo HD: | 4K Ultra HD |
Tipo de pantalla: | VA |
Forma de la pantalla: | Plana |
Razón de contraste (típica): | 3000:1 |
Número de colores de la pantalla: | 1,073 billones de colores |
Superficie de la pantalla: | Mate |
Formatos gráficos soportados: | 3840 x 2160 |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico): | 100000000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico: | SmartContrast |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Tamaño de pixel: | 0,181 x 0,181 mm |
Tamaño visible, horizontal: | 69,8 cm |
Tamaño visible, vertical: | 39,3 cm |
Frecuencia digital horizontal: | 24 - 160 kHz |
Frecuencia digital vertical: | 40 - 60 Hz |
Alto Rango Dinámico (HDR): | Si |
Cobertura NTSC (típica): | 95% |
Desempeño |
|
AMD FreeSync: | Si |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA: | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
Multimedia |
|
Altavoces incorporados: | Si |
Número de altavoces: | 2 |
Potencia estimada RMS: | 4 W |
Diseño |
|
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Color del producto: | Negro, Plata |
Puertos e Interfaces |
|
Conector USB incorporado: | No |
HDMI: | Si |
Salida de auriculares: | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 0 |
Puerto DVI: | No |
Número de puertos HDMI: | 2 |
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Salidas para auriculares: | 1 |
Auriculares: | 3,5 mm |
HDCP: | Si |
Ergonomía |
|
Ranura para cable de seguridad: | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ángulo de inclinación: | -5 - 10° |
Imagen en imagen: | Si |
Control de energía |
|
Consumo energético: | 37 W |
Consumo de energía (apagado): | 0,5 W |
Consumo de energía (ahorro): | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
Peso y dimensiones |
|
Ancho del dispositivo (con soporte): | 729,7 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 175,6 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 495 mm |
Peso (con soporte): | 6,6 kg |
Ancho (sin base): | 729,7 mm |
Profundidad (sin base): | 64,3 mm |
Altura (sin base): | 432,8 mm |
Peso (sin base): | 5,75 kg |
Empaquetado |
|
Ancho del paquete: | 826 mm |
Profundidad del paquete: | 232 mm |
Altura del paquete: | 602 mm |
Peso del paquete: | 9,7 kg |
Contenido del embalaje |
|
Guía de configuración rápida: | Si |
Otras características |
|
Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP): | Si |
Certificación: | Energy Star®, CB, J-MOSS, PSE, VCCI, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light, PC recycle |