Forma de Pago | Precio |
---|---|
Contado | 9,953.12 pesos |
Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
10,372.00 pesos |
Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
10,888.05 pesos |
Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
11,219.29 pesos |
Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
11,748.82 pesos |
Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
12,069.24 pesos |
Exhibición |
|
---|---|
Diagonal de la pantalla: | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla: | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa: | 16:10 |
Tecnología de visualización: | LED |
Pantalla táctil: | No |
Tipo HD: | Quad HD |
Tipo de pantalla: | VA |
Tiempo de respuesta: | 1 ms |
Forma de la pantalla: | Curva |
Razón de contraste (típica): | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización: | 165 Hz |
Número de colores de la pantalla: | 16,78 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
Superficie de la pantalla: | Mate |
Clasificación de curvatura de la pantalla: | 1500R |
Formatos gráficos soportados: | 2560 x 1440 |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico): | 10000000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico: | SmartContrast |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Tamaño de pixel: | 0,233 x 0,233 mm |
Tamaño visible, horizontal: | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical: | 33,6 cm |
Tamaño visible, diagonal: | 68,6 cm |
Frecuencia digital horizontal: | 30 - 185 kHz |
Frecuencia digital vertical: | 48 - 165 Hz |
Gama de colores estándar: | sRGB |
Cobertura sRGB (típica): | 120% |
Desempeño |
|
AMD FreeSync: | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
Multimedia |
|
Altavoces incorporados: | Si |
Cámara incorporada: | No |
Número de altavoces: | 2 |
Potencia estimada RMS: | 2 W |
Diseño |
|
Posicionamiento de mercado: | Juego |
Color del producto: | Negro |
Bisel frontal: | Negro |
Color de pies: | Negro |
Puertos e Interfaces |
|
Conector USB incorporado: | No |
HDMI: | Si |
Salida de auriculares: | Si |
Puerto DVI: | No |
Número de puertos HDMI: | 2 |
Versión HDMI: | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Versión de DisplayPort: | 1.2 |
Salidas para auriculares: | 1 |
Auriculares: | 3,5 mm |
HDCP: | Si |
Ergonomía |
|
montaje VESA: | Si |
Ranura para cable de seguridad: | Si |
Ajustes de altura: | No |
Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
Giratorio: | Si |
Ángulo de giro (alcance): | -15 - 15° |
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ángulo de inclinación: | -5 - 23° |
Control de energía |
|
Clase de eficiencia energética (SDR): | G |
Clase de eficiencia energética (HDR): | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 32 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: | 51 kWh |
Consumo energético: | 28 W |
Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado): | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
Peso y dimensiones |
|
Ancho del dispositivo (con soporte): | 709,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 213,8 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 507,1 mm |
Peso (con soporte): | 7,25 kg |
Ancho (sin base): | 709,8 mm |
Profundidad (sin base): | 87,3 mm |
Altura (sin base): | 426,1 mm |
Peso (sin base): | 6,18 kg |
Empaquetado |
|
Ancho del paquete: | 680 mm |
Profundidad del paquete: | 150 mm |
Altura del paquete: | 520 mm |
Peso del paquete: | 8,2 kg |
Tipo de embalaje: | Caja |
Contenido del embalaje |
|
Stand incluido: | Si |
Cables incluidos: | Corriente alterna |
Otras características |
|
Certificación: | TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light |
Datos logísticos |
|
Código de Sistema de Armomización (SA): | 85285210 |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético): | 394150 |