Forma de Pago | Precio |
---|---|
Contado | 106,655.56 pesos |
Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
111,103.71 pesos |
Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
116,631.56 pesos |
Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
120,179.79 pesos |
Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
125,851.99 pesos |
Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
129,284.32 pesos |
Exhibición |
|
---|---|
Diagonal de la pantalla: | 54,9 cm (21.6") |
Resolución de la pantalla: | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Tecnología de visualización: | OLED |
Pantalla táctil: | No |
Tipo HD: | 4K Ultra HD |
Tiempo de respuesta: | 1 ms |
Forma de la pantalla: | Plana |
Número de colores de la pantalla: | 1,073 billones de colores |
Brillo de la pantalla (típico): | 330 cd / m² |
Formatos gráficos soportados: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 848 x 480, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1080, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Formato de vídeo soportado: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
Relación de contraste (dinámico): | 1000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Tamaño de pixel: | 0,1245 x 0,1245 mm |
Densidad del pixel: | 204 ppp |
Alto Rango Dinámico (HDR): | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Profundidad de color: | 10 bit |
Cobertura Adobe RGB: | 99,5% |
3D: | No |
Multimedia |
|
Altavoces incorporados: | No |
Cámara incorporada: | No |
Diseño |
|
Posicionamiento de mercado: | Hogar |
Color del producto: | Negro, Gris |
Puertos e Interfaces |
|
Conector USB incorporado: | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 0 |
Puerto DVI: | No |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Versión HDMI: | 2.0b |
Cantidad de DisplayPorts: | 2 |
Versión de DisplayPort: | 1.2 |
Ergonomía |
|
montaje VESA: | No |
Ajustes de altura: | No |
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ángulo de inclinación: | -5 - 20° |
Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
Idiomas OSD: | Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Persa, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Tailandés, Turco |
Número de lenguajes OSD: | 21 |
Indicadores LED: | Poder |
Control de energía |
|
Consumo energético: | 38 W |
Consumo de energía (inactivo): | 0,8 W |
Consumo de energía (apagado): | 0,35 W |
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
Condiciones ambientales |
|
Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 60 °C |
Peso y dimensiones |
|
Ancho del dispositivo (con soporte): | 510,9 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 128,2 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 382,1 mm |
Peso (con soporte): | 2,16 kg |
Ancho (sin base): | 510,9 mm |
Profundidad (sin base): | 8,5 mm |
Altura (sin base): | 313,9 mm |
Peso (sin base): | 1,5 kg |
Empaquetado |
|
Ancho del paquete: | 713 mm |
Profundidad del paquete: | 182 mm |
Altura del paquete: | 576 mm |
Peso del paquete: | 8,8 kg |
Adaptadores de interfaz incluido: | HDMI hembra - micro HDMI macho |
Contenido del embalaje |
|
Cables incluidos: | Corriente alterna, USB |
Guía de configuración rápida: | Si |
Otras características |
|
Adaptador AC incluido: | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
Cobertura sRGB (mín.): | 100% |
Certificación: | UL/cUL, CB, ErP, FCC, ICES-3, CCC, CEL, BSMI, CU, RCM, VCCI, UkrSEPRO, J-MOSS, WEEE, PSE |
Datos logísticos |
|
Código de Sistema de Armomización (SA): | 85285210 |