Forma de Pago | Precio |
---|---|
Contado | 15,396.31 pesos |
Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
16,041.99 pesos |
Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
16,840.14 pesos |
Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
17,352.46 pesos |
Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
18,171.46 pesos |
Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
18,667.04 pesos |
Exhibición |
|
---|---|
Diagonal de la pantalla: | 43,9 cm (17.3") |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Tecnología de visualización: | LCD |
Pantalla táctil: | No |
Tipo HD: | Full HD |
Tipo de pantalla: | IPS |
Tiempo de respuesta: | 3 ms |
Forma de la pantalla: | Plana |
Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización: | 240 Hz |
Tipo de retroiluminación: | LED |
Brillo de la pantalla (típico): | 300 cd / m² |
Superficie de la pantalla: | Mate |
Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Tamaño de pixel: | 0,199 x 0,199 mm |
Tamaño visible, horizontal: | 38,2 cm |
Tamaño visible, vertical: | 21,5 cm |
Diagonal de pantalla: | 43,9 cm |
Gama de colores estándar: | sRGB |
Desempeño |
|
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA: | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
Multimedia |
|
Altavoces incorporados: | Si |
Cámara incorporada: | No |
Número de altavoces: | 2 |
Potencia estimada RMS: | 2 W |
Diseño |
|
Posicionamiento de mercado: | Diseño gráfico |
Color del producto: | Negro |
Puertos e Interfaces |
|
Conector USB incorporado: | No |
HDMI: | No |
Salida de auriculares: | Si |
Tipo de puerto USB de carga: | USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes: | 1 |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C: | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 0 |
Puerto DVI: | No |
Número de puertos HDMI: | 0 |
Cantidad de puertos Micro HDMI: | 1 |
Cantidad de DisplayPorts: | 0 |
Entrada de audio: | No |
Auriculares: | 3,5 mm |
HDCP: | Si |
Tipo de puerto de carga: | USB Tipo C |
Ergonomía |
|
montaje VESA: | No |
Ajustes de altura: | Si |
Ajuste de altura: | 11,5 cm |
Giratorio: | Si |
Ángulo de giro (alcance): | -180 - 180° |
Control de energía |
|
Clase de eficiencia energética (SDR): | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 14 kWh |
Consumo energético: | 10 W |
Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado): | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro): | 0 W |
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
Condiciones ambientales |
|
Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 90% |
Peso y dimensiones |
|
Ancho del dispositivo (con soporte): | 399,1 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 9,95 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 250,5 mm |
Peso (con soporte): | 1,06 kg |
Empaquetado |
|
Ancho del paquete: | 521 mm |
Profundidad del paquete: | 99 mm |
Altura del paquete: | 362 mm |
Peso del paquete: | 3,1 kg |
Tipo de embalaje: | Caja |
Contenido del embalaje |
|
Stand incluido: | Si |
Cables incluidos: | USB tipo A a USB tipo C |
Guía de configuración rápida: | Si |
Otras características |
|
Conector USB: | USB Tipo C |
USB con suministro de corriente: | Si |
Datos logísticos |
|
Código de Sistema de Armomización (SA): | 85285210 |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético): | 431709 |