Forma de Pago | Precio |
---|---|
Contado | 21,796.85 pesos |
Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
22,709.22 pesos |
Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
23,839.09 pesos |
Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
24,564.34 pesos |
Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
25,723.71 pesos |
Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
26,425.27 pesos |
Diseño |
|
---|---|
Tipo de producto: | Portátil |
Color del producto: | Azul |
Factor de forma: | Concha |
Nombre del color: | Mid Night Blue |
Material de la carcasa: | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Exhibición |
|
Diagonal de la pantalla: | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla: | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil: | No |
Tipo HD: | HD |
Tipo de pantalla: | TN |
Retroiluminación LED: | Si |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Superficie de la pantalla: | Mate |
Brillo de pantalla: | 200 cd / m² |
Tecnología táctil de la segunda pantalla: | Multi-touch |
Procesador |
|
Familia de procesador: | AMD A6 |
Fabricante de procesador: | AMD |
Modelo del procesador: | A6-9225 |
Frecuencia del procesador: | 2,6 GHz |
Generación del procesador: | 7th Generation AMD A6-Series APUs |
Número de núcleos de procesador: | 2 |
Número de hilos de ejecución: | 2 |
Frecuencia del procesador turbo: | 3 GHz |
Caché del procesador: | 1 MB |
Memoria |
|
Memoria interna: | 8 GB |
Memoria interna máxima: | 8 GB |
Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj: | 2133 MHz |
Forma de factor de memoria: | SO-DIMM |
Disposición de la memoria: | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria: | 1x SO-DIMM |
Medios de almacenaje |
|
Capacidad total de almacenaje: | 1 TB |
Unidad de almacenamiento: | Unidad de disco duro |
Tipo de unidad óptica: | No |
Capacidad total de HDD: | 1 TB |
Número de HDDs instalados: | 1 |
Capacidad del HDD: | 1 TB |
Interfaz del HDD: | SATA III |
Velocidad de rotación del HDD: | 5400 RPM |
Tamaño del HDD: | 2.5" |
Tarjeta de lectura integrada: | Si |
Tarjetas de memoria compatibles: | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Gráficos |
|
Adaptador gráfico incorporado: | Si |
Adaptador de gráficos discreto: | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado: | AMD Radeon R4 |
Familia de adaptador gráfico incorporado: | AMD Radeon R4 |
Número admitido de adaptadores gráficos independientes: | 1 |
Máxima resolución: | 1920 x 1080 Pixeles |
Audio |
|
Sistema de audio: | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados: | 2 |
Potencia de altavoz: | 1,5 W |
Micrófono incorporado: | Si |
número de micrófonos: | 1 |
Cámara fotográfica |
|
Cámara frontal: | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica): | 0,3 MP |
Conexión |
|
Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi: | Si |
Wi-Fi estándares: | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tipo de antena: | 1x1 |
Ethernet: | Si |
Bluetooth: | Si |
Versión de Bluetooth: | 4.1 |
Puertos e Interfaces |
|
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 0 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 0 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
Versión HDMI: | 1.4a |
Cantidad de DisplayPorts: | 0 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3: | 0 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
Tipo de puerto de carga: | Toma de entrada de CC |
Teclado |
|
Teclado numérico: | No |
Dispositivo apuntador: | Touchpad |
Teclado de tamaño completo: | Si |
Teclas de Windows: | Si |
Software |
|
Sistema operativo instalado: | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
Software de prueba: | McAfee LiveSafe |
Batería |
|
Capacidad de batería: | 30 Wh |
Tecnología de batería: | Ión de litio |
Número de celdas de batería: | 2 |
Autonomía: | 5 h |
Control de energía |
|
Potencia de adaptador AC: | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC: | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
Seguridad |
|
Ranura para cable de seguridad: | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
Protección mediante contraseña: | Si |
Protección con contraseña: | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Aprobaciones reguladoras |
|
Certificados de conformidad: | RoHS |
Sostenibilidad |
|
Certificados de sostenibilidad: | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones |
|
Peso: | 2,1 kg |
Ancho: | 338,3 mm |
Profundidad: | 249,9 mm |
Altura: | 22,7 mm |
Contenido del embalaje |
|
Adaptador AC incluido: | Si |
Manual de usuario: | Si |
Guía de configuración rápida: | Si |
Tarjeta de garantía: | Si |
Cable de alimentación incluido: | Si |
Otras características |
|
Memoria interna máxima (64-bit): | 8 GB |