Forma de Pago | Precio |
---|---|
Contado | 20,384.07 pesos |
Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
21,237.57 pesos |
Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
22,294.23 pesos |
Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
22,972.47 pesos |
Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
24,056.72 pesos |
Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
24,712.81 pesos |
XS2-DPB | XS2-QDPB | XS2-APB | XS2-QAPB | ||
---|---|---|---|---|---|
RFID | RF Option | 125 kHz EM & 13. 56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV21), FeliCa |
125 kHz EM, HID Prox & 13. 56 MHz MIFARE, MIFARE Plus,DESFire EV1/EV21), FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos |
||
tarjeta movil | NFC, BLE | ||||
QR/Barcode | N/A | Suportado2) | N/A | Suportado2) | |
Hardware | CPU | 1. 5 GHz Quad Core | |||
Memoria | 16 GB Flash + 1 GB RAM | ||||
Capacidad de usuarios | 500,000 | ||||
Eventos | texto 5,000,000 / Imagen 50,000 | ||||
LCD | 4" IPS color LCD / 480 x 800 pixels | ||||
Camara | CMOS 2M pixels / 1600 x 1200 | ||||
Temperatura de Operacion | -20°C–50°C (-4°F–122°F) | ||||
Dimensiones (WxHxD, mm) | 82 mm x 159 mm x 25. 9 mm |
82 mm x 203 mm x 33. 9 mm |
82 mm x 159 mm x 25. 9 mm |
82 mm x 203 mm x 33. 9 mm |
|
Tamper | Soportado | ||||
Certificaciones | KC, CE, FCC (Compliance: RoHS, REACH, WEEE) | ||||
Interfaces | Ethernet | Suporta(10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X) | |||
RS-485 | 1 Maestro o esclavo (Seleccionable) | ||||
Wiegand | 1 entrada o salida (Seleccionable) | ||||
TTL | 2 entradas | ||||
Relevador | 1 Relevador | ||||
USB | USB 2. 0 (Host) | ||||
PoE | Soporta (IEEE 802. 3af compliant) | ||||
Grado protecion IP | IP65 | ||||
Electricas | Alimentacion | 12 Vcc (Max. 0. 8 A) o 24 Vcc (Max. 0. 45 A) |
1) Tarjetas DESFire EV2 son soportadas teniendo compatibilidad con versiones anteriores de tarjetas DESFire EV1. CSN y tarjetas inteligentes son compatibles con X-Station 2.
2)Suporta codigos QR/Barcodes compuestos de hasta 32 cadenas de codigo ASCII. Codigos QR pueden ser emitidos en Biostar2 de suprema o sistemas de Terceras partes.