Forma de Pago | Precio |
---|---|
Contado | 13,242.51 pesos |
Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
13,798.45 pesos |
Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
14,484.97 pesos |
Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
14,925.64 pesos |
Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
15,630.10 pesos |
Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
16,056.37 pesos |
No nos detenemos ante nada hay más en nuestra tecnología de lo que se ve a simple vista. tenemos belleza y tenemos ideas, pero no nos detuvimos allí. no nos detenemos ante nada para que usted pueda lograr de todo.
Distributor price 10300. 00 mxn número de pieza de proveedor 51f6v display 14, non-touch, anti-glare, led-backlit, narrow border processor amd ryzen 5 primary battery 3 cell, 42 wh, integrated memory 8 gb, 1 x 8 gb, ddr4, 2400 mhz graphics amd® radeon vega 8 graphics power 45 watt ac adapter bluetooth 802. 11ac 1x1 wifi and bluetooth keyboard dark grey non-backlit keyboard, spanish mouse not included primary optical device no odd operating system windows 10 pro (windows 11 pro license included), english, french, spanish warranty 1 year hardware service with onsite product category systems line of business vostro notebooks storage 256gb cl35 m. 2 ssd nic sd media card reader (sd, sdhc, sdxc) rj45 - 10/100mbps, no led indicator cable us power cord antivirus mcafee small business security 12 mon subscription microsoft no microsoft office license included 30 day trial offer only color black blue tooth 802. 11ac 1x1 wifi and bluetooth
Diseño |
|
---|---|
Tipo de producto: | Portátil |
Color del producto: | Negro |
Factor de forma: | Concha |
Exhibición |
|
Diagonal de la pantalla: | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla: | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil: | No |
Tipo HD: | HD |
Tipo de pantalla: | TN |
Retroiluminación LED: | Si |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Pantalla antirreflectante: | Si |
Brillo de pantalla: | 220 cd / m² |
Densidad del pixel: | 112 ppp |
Espacio de color RGB: | NTSC |
Gama de colores: | 45% |
Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
Razón de contraste (típica): | 400:1 |
Procesador |
|
Familia de procesador: | AMD Ryzen™ 5 |
Fabricante de procesador: | AMD |
Modelo del procesador: | 3450U |
Frecuencia del procesador: | 2,1 GHz |
Generación del procesador: | AMD Ryzen 3000 Series |
Número de núcleos de procesador: | 4 |
Frecuencia del procesador turbo: | 3,5 GHz |
Caché del procesador: | 4 MB |
Memoria |
|
Memoria interna: | 8 GB |
Memoria interna máxima: | 16 GB |
Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj: | 2400 MHz |
Forma de factor de memoria: | SO-DIMM |
Disposición de la memoria: | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
Medios de almacenaje |
|
Capacidad total de almacenaje: | 256 GB |
Unidad de almacenamiento: | SSD |
Tipo de unidad óptica: | No |
Capacidad total de SSD: | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados: | 1 |
SDD, capacidad: | 256 GB |
Interfaces del SDD: | NVMe, PCI Express |
NVMe: | Si |
Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
Clase de rendimiento de SSD: | 35 |
Tarjeta de lectura integrada: | Si |
Tarjetas de memoria compatibles: | SD, SDHC, SDXC |
Gráficos |
|
Adaptador gráfico incorporado: | Si |
Adaptador de gráficos discreto: | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado: | AMD Radeon Vega 8 |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: | AMD |
Audio |
|
Chip de sonido: | Realtek ALC3204 |
Número de altavoces incorporados: | 2 |
Potencia de altavoz: | 2 W |
Micrófono incorporado: | Si |
número de micrófonos: | 2 |
Cámara fotográfica |
|
Cámara frontal: | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica): | 0,92 MP |
Resolución de la cámara delantera: | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD: | HD |
Velocidad de captura de vídeo: | 30 pps |
Conexión |
|
Conexión a red móvil: | No |
Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max): | 867 Mbit/s |
Tipo de antena: | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN: | Qualcomm QCA61x4A |
Fabricante del controlador WLAN: | Qualcomm |
Ethernet: | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth: | Si |
Versión de Bluetooth: | 5.0 |
Puertos e Interfaces |
|
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 0 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
Versión HDMI: | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
Teclado |
|
Teclado numérico: | No |
Dispositivo apuntador: | Touchpad |
Teclado de tamaño completo: | Si |
Software |
|
Sistema operativo instalado: | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
Software de prueba: | McAfee Small Business Security 12M,No Microsoft Office License Included 30 day Trial |
Batería |
|
Capacidad de batería: | 42 Wh |
Tecnología de batería: | Polímero de litio |
Número de celdas de batería: | 3 |
Voltaje de la pila: | 11,4 V |
batería extraíble: | No |
Tiempo de recarga de la batería: | 4 h |
Peso de la batería: | 180 g |
Control de energía |
|
Potencia de adaptador AC: | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC: | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC: | 2,31 A |
Voltaje de salida de adaptador AC: | 19.5 V |
Enchufe de entrada de CC: | Si |
Seguridad |
|
Ranura para cable de seguridad: | Si |
Protección mediante contraseña: | Si |
Condiciones ambientales |
|
Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | -40 - 65% |
Altitud de funcionamiento: | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa: | -15,2 - 10668 m |
Golpes en funcionamiento: | 110 G |
Golpe (fuera de operación): | 160 G |
Vibración operativa: | 0,66 G |
Vibración no operativa: | 1,3 G |
Peso y dimensiones |
|
Peso: | 1,7 kg |
Ancho: | 328,7 mm |
Profundidad: | 239,5 mm |
Altura (frente): | 1,81 cm |
Altura (posterior): | 1,99 cm |
Contenido del embalaje |
|
Cables incluidos: | Corriente alterna |