Forma de Pago | Precio |
---|---|
Contado | 45,253.00 pesos |
Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
47,142.70 pesos |
Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
49,488.24 pesos |
Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
50,993.80 pesos |
Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
53,400.59 pesos |
Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
54,856.97 pesos |
Am16r1_qi7161tbx4bw11s_124 | order code: la_am16r1_qi7161tbx4bw11s_1260 1 year carry-in service 1 year complete care upc: 884116458388
Windows 11 home single language, english, french, spanish no microsoft office license included 16 gb, 2 x 8 gb, ddr5, 4800 mhz nvidia® geforce rtx 4060, 8 gb gddr6 1tb pcie nvme m. 2 2280 intel® killer wi-fi 6e ax1675, 2x2, 802. 11ax, bluetooth® wireless card 16 qhd 2560 x 1600 165hz, 3ms, comfortview plus, nvidia g-sync dds, 100 srgb spanish latin america alienfx rgb backlit per-key alienware m series keyboard 6 cell, 86 wh, integrated
Diseño |
|
---|---|
Tipo de producto: | Portátil |
Color del producto: | Negro |
Factor de forma: | Concha |
Nombre del color: | Dark Metallic Moon |
Posicionamiento de mercado: | Juego |
Exhibición |
|
Diagonal de la pantalla: | 40,6 cm (16") |
Resolución de la pantalla: | 2560 x 1600 Pixeles |
Pantalla táctil: | No |
Tipo HD: | Quad HD+ |
Tipo de pantalla: | WVA |
Retroiluminación LED: | Si |
Relación de aspecto nativa: | 16:10 |
Pantalla antirreflectante: | Si |
Brillo de pantalla: | 300 cd / m² |
Densidad del pixel: | 188,7 ppp |
Espacio de color RGB: | sRGB |
Gama de colores: | 100% |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla: | 7 ms |
Máxima velocidad de actualización: | 165 Hz |
Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
Procesador |
|
Familia de procesador: | Intel® Core™ i7 |
Fabricante de procesador: | Intel |
Modelo del procesador: | i7-13700HX |
Generación del procesador: | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
Número de núcleos de procesador: | 16 |
Frecuencia del procesador turbo: | 5 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento: | 5 GHz |
Frecuencia de aceleración de núcleo eficiente: | 3,7 GHz |
Caché del procesador: | 30 MB |
Tipos de bus: | DMI4 |
Potencia de diseño térmico configurable-baja: | 45 W |
Memoria |
|
Memoria interna: | 16 GB |
Memoria interna máxima: | 64 GB |
Tipo de memoria interna: | DDR5-SDRAM |
Forma de factor de memoria: | SO-DIMM |
Disposición de la memoria: | 2 x 8 GB |
Ranuras de memoria: | 2x SO-DIMM |
Canales de memoria: | Doble canal |
Rango de memoria de transferencia de datos: | 5200 MT/s |
Medios de almacenaje |
|
Capacidad total de almacenaje: | 1 TB |
Unidad de almacenamiento: | SSD |
Tipo de unidad óptica: | No |
Capacidad total de SSD: | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados: | 1 |
SDD, capacidad: | 1 TB |
Interfaces del SDD: | PCI Express |
NVMe: | Si |
Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
Clase de rendimiento de SSD: | 40 |
Tarjeta de lectura integrada: | Si |
Tarjetas de memoria compatibles: | SD, SDHC, SDXC |
Gráficos |
|
Adaptador gráfico incorporado: | Si |
Adaptador de gráficos discreto: | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos: | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics |
Capacidad memoria de adaptador gráfico: | 8 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos: | GDDR6 |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: | Intel |
Audio |
|
Chip de sonido: | Realtek ALC3254 |
Número de altavoces incorporados: | 2 |
Potencia de altavoz: | 2 W |
Micrófono incorporado: | Si |
número de micrófonos: | 2 |
Cámara fotográfica |
|
Cámara frontal: | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica): | 2,07 MP |
Resolución de la cámara delantera: | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD: | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo: | 30 pps |
Conexión |
|
Conexión a red móvil: | No |
Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena: | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN: | Killer Wi-Fi 6E AX1675 |
Fabricante del controlador WLAN: | Killer |
Ethernet: | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Bluetooth: | Si |
Puertos e Interfaces |
|
Cantidad de puertos USB 2.0: | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 0 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
Versión HDMI: | 2.1 |
Cantidad de Mini DisplayPorts: | 1 |
Número de puertos Thunderbolt 4: | 2 |
Intel® Thunderbolt 4: | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
Tipo de puerto de carga: | Toma de entrada de CC |
Conector cilíndrico del adaptador de CA: | 7.4 mm |
PowerShare USB: | Si |
Desempeño |
|
Chipset: | Intel HM770 |
Teclado |
|
Teclado numérico: | No |
Dispositivo apuntador: | Touchpad |
Idioma del teclado: | Español |
Retroiluminación de teclado: | Si |
Color de la retroiluminación del teclado: | RGB |
Software |
|
Sistema operativo instalado: | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
Idioma del sistema operativo: | Inglés, Español, Francés |
Características especiales del procesador |
|
Configuración de CPU (máximo): | 1 |
Batería |
|
Capacidad de batería: | 86 Wh |
Tecnología de batería: | Ión de litio |
Número de celdas de batería: | 6 |
Voltaje de la pila: | 11,4 V |
Tiempo de recarga de la batería: | 3 h |
Carga rápida: | Si |
Peso de la batería: | 340 g |
Control de energía |
|
Potencia de adaptador AC: | 330 W |
Frecuencia de adaptador AC: | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC: | 16,92 A |
Voltaje de salida de adaptador AC: | 19.5 V |
Condiciones ambientales |
|
Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento: | -15,2 - 3048 m |
Altitud no operativa: | -15,2 - 10668 m |
Golpes en funcionamiento: | 140 G |
Vibración operativa: | 0,66 G |
Peso y dimensiones |
|
Peso: | 3,3 kg |
Ancho: | 368,9 mm |
Profundidad: | 289,9 mm |
Altura (frente): | 2,31 cm |
Altura (posterior): | 2,3 cm |
Contenido del embalaje |
|
Cables incluidos: | Corriente alterna |