Forma de Pago | Precio |
---|---|
Contado | 10,388.18 pesos |
Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
10,825.19 pesos |
Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
11,363.78 pesos |
Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
11,709.50 pesos |
Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
12,262.16 pesos |
Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
12,596.58 pesos |
Equipo asus vivobook 15 core i3 x1504za-nj302w llévala a donde quieras sin preocupaciones, gracias a su durabilidad de grado militar que te da seguridad para esos pequeños golpes y accidentes que ocurren muy a menudo. con sistema operativo windows 11 home con una interfaz completamente intuitiva y que te ayudará a organizar tus ventanas y escritorio con gran armonía visual, además te permitirá personalizar tu experiencia.
Cod fabricante: x1504za-nj302w num parte: 90nb1022-m01ah0 ean: 4711387394939 upc: 197105394933 procesador: intel®core i3-1215u processor 1. 2 ghz (10m cache, up to 4. 4 ghz, 6 cores) diseño: 15. 6-inch / fhd (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio memoria ram: 8gb ddr4 / *1x ddr4 so-dimm slot almacenamiento: 512gb m. 2 nvme pcie® 3. 0 ssd graficos: intel® uhd graphics camara: 720p hd camera with privacy shutter puertos: 1x usb 2. 0 type-a 1x usb 3. 2 gen 1 type-c 2x usb 3. 2 gen 1 type-a 1x hdmi 1. 4 1x 3. 5mm combo audio jack 1x dc-in audio: sonicmaster built-in speaker built-in array microphone peso: 1. 70 kg batería: 42whrs, 3s1p, 3-cell li-ion dimensiones del equipo: 35. 97 x 23. 25 x 1. 79 ~ 1. 79 cm (14. 16 x 9. 15 x 0. 70 ~ 0. 70) teclado: chiclet keyboard color: cool silver sistema operativo: win 11 home
Diseño |
|
---|---|
Tipo de producto: | Portátil |
Color del producto: | Plata |
Factor de forma: | Concha |
Nombre del color: | Cool Silver |
Material de la carcasa: | Plástico |
Posicionamiento de mercado: | Hogar |
Año de introducción: | 2023 |
Exhibición |
|
Diagonal de la pantalla: | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil: | No |
Tipo HD: | Full HD |
Retroiluminación LED: | Si |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
Pantalla antirreflectante: | Si |
Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
Espacio de color RGB: | NTSC |
Gama de colores: | 45% |
Máxima velocidad de actualización: | 60 Hz |
Procesador |
|
Familia de procesador: | Intel® Core™ i3 |
Fabricante de procesador: | Intel |
Modelo del procesador: | i3-1215U |
Generación del procesador: | Intel® Core™ i3 de 12ma Generación |
Número de núcleos de procesador: | 6 |
Número de hilos de ejecución: | 8 |
Frecuencia del procesador turbo: | 4,4 GHz |
Núcleos de rendimiento: | 2 |
Núcleos de eficiencia: | 4 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento: | 4,4 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia: | 3,3 GHz |
Caché del procesador: | 10 MB |
Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
Potencia base del procesador: | 15 W |
Potencia turbo máxima: | 55 W |
Memoria |
|
Memoria interna: | 8 GB |
Memoria interna máxima: | 16 GB |
Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria: | Incorporado + SO-DIMM |
Ranuras de memoria: | 1x SO-DIMM |
Medios de almacenaje |
|
Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
Unidad de almacenamiento: | SSD |
Tipo de unidad óptica: | No |
Capacidad total de SSD: | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados: | 1 |
SDD, capacidad: | 512 GB |
Interfaces del SDD: | PCI Express 3.0 |
NVMe: | Si |
Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
Gráficos |
|
Adaptador gráfico incorporado: | Si |
Adaptador de gráficos discreto: | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel® UHD Graphics |
Audio |
|
Sistema de audio: | SonicMaster |
Micrófono incorporado: | Si |
Cámara fotográfica |
|
Cámara frontal: | Si |
Resolución de la cámara delantera: | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD: | HD |
Cámara con configuración de privacidad: | Si |
Tipo de privacidad: | Tapa de obturador |
Conexión |
|
Conexión a red móvil: | No |
Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena: | 1x1 |
Ethernet: | No |
Bluetooth: | Si |
Versión de Bluetooth: | 5.3 |
Puertos e Interfaces |
|
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Versión HDMI: | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
Tipo de puerto de carga: | Toma de entrada de CC |
Conector cilíndrico del adaptador de CA: | 4.5 mm |
Teclado |
|
Teclado numérico: | Si |
Dispositivo apuntador: | Touchpad |
Software |
|
Sistema operativo instalado: | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
Batería |
|
Capacidad de batería: | 42 Wh |
Tecnología de batería: | Ión de litio |
Número de celdas de batería: | 3 |
Control de energía |
|
Potencia de adaptador AC: | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC: | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC: | 2,37 A |
Voltaje de salida de adaptador AC: | 19 V |
Seguridad |
|
Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
Protección mediante contraseña: | Si |
Protección con contraseña: | BIOS, Usuario |
Aprobaciones reguladoras |
|
Certificados de conformidad: | REACH |
Sostenibilidad |
|
Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Peso y dimensiones |
|
Peso: | 1,7 kg |
Ancho: | 359,7 mm |
Profundidad: | 232,5 mm |
Altura: | 17,9 mm |