Forma de Pago | Precio |
---|---|
Contado | 8,258.42 pesos |
Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
8,606.69 pesos |
Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
9,034.91 pesos |
Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
9,309.77 pesos |
Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
9,749.17 pesos |
Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
10,015.06 pesos |
Velocidad de la impresión |
|
---|---|
Color: | Si |
Tecnología de impresión: | Laser |
Impresión dúplex: | Si |
Resolución máxima: | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 26 ppm |
Modo de impresión a doble cara: | Auto |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 26 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 13 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta): | 13 ppm |
Tiempo de calentamiento: | 10,9 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 10,9 s |
Características |
|
Ciclo de trabajo (máximo): | 50000 páginas por mes |
Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas: | PCL 5, PCL 6, PCLm, PostScript 3 |
Ciclo de trabajo: | 600 - 2500 páginas por mes |
Rendimiento medio del cartucho (negro): | 3000 páginas |
Rendimiento medio del cartucho (de color, CMY): | 2500 páginas |
Capacidad de entrada y salida |
|
Número total de bandejas de entrada: | 2 |
Capacidad de entrada total: | 251 hojas |
Capacidad de salida total: | 100 hojas |
Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel |
Número máximo de bandejas de entrada: | 2 |
Capacidad de entrada máxima: | 251 hojas |
Capacidad de salida máxima: | 100 hojas |
Dirección de papel |
|
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tipos de papel: | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Tipos de bandeja multiuso: | Sobres, Executive, Etiquetas, A4, Carta, Papel normal |
Tamaño de impresora No-ISO: | Ejecutivo, Folio, Tarjeta Hagaki, Legal, Carta, Oficio, Declaración, Universal |
Tamaño de series JIS B (B0...B9): | B5 |
Tamaño de sobres: | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
Peso del papel: | 60 - 176 g/m² |
Puertos e Interfaces |
|
Puerto USB: | Si |
Conector USB: | USB Tipo B |
Conexión |
|
Wifi: | Si |
Ethernet: | Si |
Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi estándares: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados: | HTTPS, IPSec, SNMP, SNMPv3, SSL/TLS |
Desempeño |
|
Memoria interna: | 512 MB |
Memoria interna máxima: | 512 MB |
Procesador incorporado: | Si |
Frecuencia del procesador: | 1000 MHz |
Número de núcleos de procesador: | 2 |
Nivel de presión acústica (impresión): | 52 dB |
Nivel de presión acústica (impresión a doble cara): | 51 dB |
Diseño |
|
Color del producto: | Negro, Blanco |
Pantalla incorporada: | Si |
Pantalla: | LCD |
Número de líneas en pantalla: | 2 líneas |
Certificación: | ENERGY STAR, DE-UZ 205, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, EN 55022(Class B), EN 55024, EN 61000, EN 61000, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, RCM DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF |
Control de energía |
|
Consumo de energía (imprimiendo): | 395 W |
Consumo de energía (preparado): | 17 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 0,31 kWh/semana |
Requisitos del sistema |
|
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise x64 |
Sistema operativo Linux soportado: | Si |
Sistema operativo de servidor soportado: | SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 |
Condiciones ambientales |
|
Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 32 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 8 - 80% |
Altitud de funcionamiento: | 0 - 3048 m |
Sostenibilidad |
|
Certificados de sostenibilidad: | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones |
|
Ancho: | 411,2 mm |
Profundidad: | 394,1 mm |
Altura: | 243,7 mm |
Peso: | 16,1 kg |
Empaquetado |
|
Ancho del paquete: | 332 mm |
Profundidad del paquete: | 556 mm |
Altura del paquete: | 519 mm |
Peso del paquete: | 19,1 kg |
Contenido del embalaje |
|
Cartucho (s) incluido: | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro): | 750 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY): | 500 páginas |
Cables incluidos: | Corriente alterna |