Forma de Pago | Precio |
---|---|
Contado | 3,446.78 mxn |
Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
3,594.56 mxn |
Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
3,773.40 mxn |
Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
3,888.20 mxn |
Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
4,071.71 mxn |
Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
4,182.76 mxn |
Velocidad de la impresión |
|
---|---|
Color: | No |
Tecnología de impresión: | Laser |
Impresión dúplex: | Si |
Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 33 ppm |
Modo de impresión a doble cara: | Auto |
Resolución de impresión en blanco y negro: | 1200 x 1200 DPI |
Tiempo de calentamiento: | 55 s |
Márgenes de impresión: | 4,23 mm |
Impresión segura: | Si |
Características |
|
Ciclo de trabajo (máximo): | 50000 páginas por mes |
Colores de impresión: | Negro |
Número de cartuchos de impresión: | 1 |
Lenguajes de descripción de páginas: | PCL 5c, PCL 6, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF |
Ciclo de trabajo: | 350 - 2500 páginas por mes |
Fuentes de impresora: | Scalable, TrueType |
País de origen: | Vietnam |
Segmento HP: | Pequeña y mediana empresa |
Capacidad de entrada y salida |
|
Número total de bandejas de entrada: | 1 |
Capacidad de entrada total: | 250 hojas |
Capacidad de salida total: | 150 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: | 250 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada: | 1 |
Capacidad de entrada máxima: | 250 hojas |
Capacidad de salida máxima: | 150 hojas |
Dirección de papel |
|
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tipos de papel: | Hoja suelta, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Postal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Tamaño máximo de impresión: | 207 x 348 mm |
ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9): | C5, C6 |
Tamaño de impresora No-ISO: | Oficio, 16K, L |
Tamaño de series JIS B (B0...B9): | B6 |
Tamaño de sobres: | B5, C5, C6, DL |
Tamaño de papel fotográfico: | 10x15 cm |
Tamaño de papel fotográfico: | 3x5,4x6,5x7,5x8 |
Formato a medida, ancho: | 76 - 216 mm |
Formato a medida, largo: | 127 - 356 mm |
Peso del papel: | 60 - 163 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado: | 60 - 105 g/m² |
Puertos e Interfaces |
|
Impresión directa: | Si |
Puerto USB: | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Conexión |
|
Wifi: | Si |
Ethernet: | Si |
Tecnología de cableado: | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi Direct: | Si |
Wi-Fi estándares: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth: | Si |
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Desempeño |
|
Memoria interna: | 256 MB |
Memoria interna máxima: | 256 MB |
Procesador incorporado: | Si |
Frecuencia del procesador: | 800 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión): | 53 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión): | 6,5 dB |
Diseño |
|
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Color del producto: | Gris, Blanco |
Pantalla incorporada: | No |
Tipo de control: | Botones |
Certificación: | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
Control de energía |
|
Voltaje de entrada AC: | 110 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema |
|
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 11, Windows 10 |
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina |
Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 |
Otros sistemas operativos soportados: | Linux |
Condiciones ambientales |
|
Intervalo de temperatura operativa: | 15 - 32,5 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
Sostenibilidad |
|
Certificados de sostenibilidad: | Blue Angel, EPEAT Silver |
No contiene: | Mercurio |
Peso y dimensiones |
|
Ancho: | 367 mm |
Profundidad: | 398,2 mm |
Altura: | 216,2 mm |
Peso: | 7,5 kg |
Empaquetado |
|
Ancho del paquete: | 438 mm |
Profundidad del paquete: | 278 mm |
Altura del paquete: | 466 mm |
Peso del paquete: | 9,8 kg |
Contenido del embalaje |
|
Cartucho (s) incluido: | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro): | 1000 páginas |
Tarjeta de garantía: | Si |
Cables incluidos: | Corriente alterna |
Características especiales |
|
HP Web Jetadmin: | Si |
Herramientas de gestión HP: | HP Smart |
Datos logísticos |
|
Código de Sistema de Armomización (SA): | 8443321010 |
Peso del palé: | 362,5 g |
Número de capas por palé: | 4 pieza(s) |
Cantidad por palé: | 36 pieza(s) |
Detalles técnicos |
|
Número de cartones por capa: | 9 pieza(s) |
Otras características |
|
Requisitos de sistema recomendados: | Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |
Cumplimiento de sostenibilidad: | Si |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura): | 1200 x 1000 x 2015 mm |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: | 30 - 70% |
Emisiones de potencia acústica (lista): | 32 dB |
Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista): | 14 dB |